Showing 815 results

Archival description
CB 3.2 0036 1
CB 3.2 0036 1
CB 3.3 0005 1
CB 3.3 0005 1
CB 3.3 0006 1
CB 3.3 0006 1
CB 3.3 0009 1
CB 3.3 0009 1
Fábrica de Alambique - Wender
Fábrica de Alambique - Wender
Carpintaria
Carpintaria
Marcenaria José Hickenbick
Marcenaria José Hickenbick
CB 3.3 0015 1
CB 3.3 0015 1
Carpintaria
Carpintaria
CB 3.3 0021 1
CB 3.3 0021 1
Ferraria Alberto Cunha e Irmãos
Ferraria Alberto Cunha e Irmãos
CB 3.3 0026 1
CB 3.3 0026 1
CB 3.3 0027 1
CB 3.3 0027 1
Serraria Silva Hermanos
Serraria Silva Hermanos
CB 3.3 0033 1
CB 3.3 0033 1
CB 3.3 0034 1
CB 3.3 0034 1
CB 3.3 0037 1
CB 3.3 0037 1
Fábrica de Roupas Schultz
Fábrica de Roupas Schultz
Serraria de Beneficiamento
Serraria de Beneficiamento
Fábrica de Camisas - Mazina e Cia
Fábrica de Camisas - Mazina e Cia
Costureiras
Costureiras
CB 3.3 0056 1
CB 3.3 0056 1
CB 3.3 0057 1
CB 3.3 0057 1
CB 3.3 0061 1
CB 3.3 0061 1
Laticínios Franke
Laticínios Franke
CB 3.4 0002 1
CB 3.4 0002 1
CB 3.4 0005 1
CB 3.4 0005 1
CB 3.4 0007 1
CB 3.4 0007 1
CB 3.4 0009 1
CB 3.4 0009 1
Garçons
Garçons
CB 3.4 0012 1
CB 3.4 0012 1
CB 3.4 0015 1
CB 3.4 0015 1
Hotel Boa Vista
Hotel Boa Vista
CB 3.4 0025 1
CB 3.4 0025 1
CB 3.4 0028 1
CB 3.4 0028 1
CB 3.4 0030 1
CB 3.4 0030 1
Inauguração BB
Inauguração BB
Atelier Fotógrafico
Atelier Fotógrafico
CB 3.4 0034 2
CB 3.4 0034 2
CB 3.4 0035 1
CB 3.4 0035 1
CB 3.4 0036 1
CB 3.4 0036 1
CB 3.5 0004 1
CB 3.5 0004 1
CB 3.5 0006 1
CB 3.5 0006 1
CB 3.5 0008 1
CB 3.5 0008 1
CB 3.5 0011 1
CB 3.5 0011 1
Usina Passo de Ajuricaba
Usina Passo de Ajuricaba
CB 3.5 0012 1
CB 3.5 0012 1
CB 3.5 0013 1
CB 3.5 0013 1
CB 3.5 0016 1
CB 3.5 0016 1
Usina do Passo de Ajuricaba
Usina do Passo de Ajuricaba
Usina Passo de Ajuricaba
Usina Passo de Ajuricaba
Usina do Passo de Ajuricaba Canal
Usina do Passo de Ajuricaba Canal
Usina do Passo de Ajuricaba Equipamento
Usina do Passo de Ajuricaba Equipamento
CB 3.5 0025 1
CB 3.5 0025 1
CB 3.5 0029 1
CB 3.5 0029 1
CB 3.5 0035 1
CB 3.5 0035 1
Usina do Passo de Ajuricaba
Usina do Passo de Ajuricaba
CB 3.5 0041 1
CB 3.5 0041 1
CB 3.5 0043 1
CB 3.5 0043 1
CB 3.5 0044 1
CB 3.5 0044 1
Usina Sede
Usina Sede
CB 3.6 0001 1
CB 3.6 0001 1
CB 3.6 0005 1
CB 3.6 0005 1
CB 3.6 0012 1
CB 3.6 0012 1
CB 3.6 0014 1
CB 3.6 0014 1
CB 3.6 0016 1
CB 3.6 0016 1
CB 3.6 0020 1
CB 3.6 0020 1
CB 3.6 0021 1
CB 3.6 0021 1
CB 3.6 0027 1
CB 3.6 0027 1
CB 3.6 0028 1
CB 3.6 0028 1
CB 3.6 0030 1
CB 3.6 0030 1
CB 3.6 0032 1
CB 3.6 0032 1
CB 3.6 0036 1
CB 3.6 0036 1
CB 3.6 0048 1
CB 3.6 0048 1
CB 3.6 0051 1
CB 3.6 0051 1
CB 3.6 0057 1
CB 3.6 0057 1
CB 3.6 0060 1
CB 3.6 0060 1
CB 3.6 0060 1
CB 3.6 0060 1
CB 3.6 0061 1
CB 3.6 0061 1
CB 3.6 0063 1
CB 3.6 0063 1
CB 3.6 0064 1
CB 3.6 0064 1
CB 3.6 0065 1
CB 3.6 0065 1
CB 3.6 0066 1
CB 3.6 0066 1
CB 3.6 0067 1
CB 3.6 0067 1
CB 3.6 0071 1
CB 3.6 0071 1
CB 3.6 0075 1
CB 3.6 0075 1
CB 3.6 0078 1
CB 3.6 0078 1
CB 3.6 0079 1
CB 3.6 0079 1
CB 3.6 0090 1
CB 3.6 0090 1
image 01
image 01
CB 3.6 0099 1
CB 3.6 0099 1
CB 3.6 0100 1
CB 3.6 0100 1
CB 3.6 0112 1
CB 3.6 0112 1
CB 3.6 0117 1
CB 3.6 0117 1
CB 3.6 0122 1
CB 3.6 0122 1
CB 3.6 0133 1
CB 3.6 0133 1
CB 3.6 0134 1
CB 3.6 0134 1
CB 3.6 0136 1
CB 3.6 0136 1
CB 3.6 0137 1
CB 3.6 0137 1
CB 3.6 0139 1
CB 3.6 0139 1