Skip to main content
Acervo do Museu Antropológico Diretor Pestana/FIDENE
Toggle navigation
Navegar
Navegar
Descrições arquivísticas
Instituições arquivísticas
Registros de autoridade
Funções
Assuntos
Locais
Objetos digitais
Buscar
Opções de busca
Busca global
Buscar
Museu Antropológico Diretor Pestana
Busca avançada
Busque na página de navegação
Descrição arquivística count: 0
Registro de autoridade count: 0
Instituição arquivística count: 0
Clear all selections
/index.php/clipboard/view
Load clipboard
Save clipboard
Idioma
Idioma
Idioma
English
Português do Brasil
Español
Français
Deutsch
Atalhos
Atalhos
Atalhos
Início
Ajuda
Sobre
Privacy Policy
Entrar
Possui uma conta?
E-mail
*
Este campo é obrigatório.
Senha
*
Este campo é obrigatório.
Entrar
Acervo do Museu Antropológico Diretor Pestana/FIDENE
Acervo
Busca rápida
Coleção
CB - Família Beck
Seção
I - Documentos iconográficos (Fotografias)
Séries
3 - Economia
Item
CB 3.1 0001 01546 - Granja Leiteira
Item
CB 3.1 0002 01547 - Granja Leiteira
Item
CB 3.1 0003 01548 - Granja Leiteira
Item
CB 3.1 0004 01549 - Criação de Porcos
Item
CB 3.1 0005 01550 - Fruticultura
Item
CB 3.1 0005 01550 - Fruticultura
Item
CB 3.1 0006 01551 - Criação de Porcos
Item
CB 3.1 0007 01552 - Criação de Porcos
Item
CB 3.1 0008 01553 - Apicultura
mais 371...
Buscar
Séries 3 - Economia
Família Beck
Documentos iconográficos (Fotografias)
Economia
Outros idiomas disponíveis
Carrossel de imagens
CB 3.1 0001 1
CB 3.1 0002 1
CB 3.1 0003 1
CB 3.1 0004 1
CB 3.1 0005 1
CB 3.1 0006 1
CB 3.1 0007 1
CB 3.1 0008 1
CB 3.1 0009 1
CB 3.1 0010 1
CB 3.1 0011 1
CB 3.1 0012 1
CB 3.1 0013 1
CB 3.1 0014 1
CB 3.1 0015
CB 3.1 0016 1
CB 3.1 0017 1
CB 3.1 0018 1
CB 3.1 0019 1
CB 3.1 0020 1
CB 3.1 0021 1
CB 3.1 0022 1
CB 3.1 0023 1
CB 3.1 0024 1
CB 3.1 0025 1
CB 3.1 0026 1
CB 3.2 0001 1
CB 3.2 0002 1
CB 3.2 0003 1
CB 3.2 0004 1
CB 3.2 0005 1
CB 3.2 0006 1
CB 3.2 0007 1
CB 3.2 0008 1
CB 3.2 0009 1
CB 3.2 0010 1
CB 3.2 0011 1
CB 3.2 0012 1
CB 3.2 0013 1
CB 3.2 0014 1
CB 3.2 0015 1
CB 3.2 0016 1
CB 3.2 0017 1
CB 3.2 0018 1
CB 3.2 0019 1
CB 3.2 0020 1
CB 3.2 0021 1
CB 3.2 0022 1
CB 3.2 0023 1
CB 3.2 0024 1
CB 3.2 0025 1
CB 3.2 0026 1
CB 3.2 0027 1
CB 3.2 0028 1
CB 3.2 0029 1
CB 3.2 0030 1
CB 3.2 0031 1
CB 3.2 0032 1
CB 3.2 0033 1
CB 3.2 0034 1
CB 3.2 0035 1
CB 3.2 0036 1
CB 3.3 0001 1
CB 3.3 0002 1
CB 3.3 0003 1
CB 3.3 0004 1
CB 3.3 0005 1
CB 3.3 0006 1
CB 3.3 0007 1
CB 3.3 0008 1
CB 3.3 0009 1
CB 3.3 0010 1
CB 3.3 0011 1
CB 3.3 0012 1
CB 3.3 0013 1
CB 3.3 0014 1
CB 3.3 0015 1
CB 3.3 0016 1
CB 3.3 0017 1
CB 3.3 0018 1
CB 3.3 0019 1
CB 3.3 0020 1
CB 3.3 0021 1
CB 3.3 0022 1
CB 3.3 0023 1
CB 3.3 0024 1
CB 3.3 0025 1
CB 3.3 0026 1
CB 3.3 0027 1
CB 3.3 0028 1
CB 3.3 0029 1
CB 3.3 0030 1
CB 3.3 0031 1
CB 3.3 0032 1
CB 3.3 0033 1
CB 3.3 0034 1
CB 3.3 0035 1
CB 3.3 0036 1
CB 3.3 0037 1
CB 3.3 0038 1
Exibindo 1-100 de 372 resultados
Exibir tudo
Área de identificação
Código de referência
BR RSMADP CB-I-3
Título
Economia
Nível de descrição
Séries
Área de contextualização
Nome do produtor
Família Beck
(Séculos XIX e XX)
Entidade custodiadora
Museu Antropológico Diretor Pestana
Área de condições de acesso e uso
Instrumento de pesquisa gerado
familia-beck.pdf
Pontos de acesso
Pontos de acesso de assunto
Economia
Agropecuária
Comércio
Indústria
Prestação de serviços
Energia
Eventos
Área de Transferência
Adicionar
Explorar
Relatórios
Navegar como lista
Exportar
Dublin Core 1.1 XML
EAD 2002 XML
Instrumento de Pesquisa
Download
Assuntos relacionados
Economia
Agropecuária
Comércio
Indústria
Prestação de serviços
Energia
Eventos