Showing 792 results

Archival description
Costureiras
Costureiras
CB 3.3 0056 1
CB 3.3 0056 1
CB 3.3 0057 1
CB 3.3 0057 1
CB 3.3 0061 1
CB 3.3 0061 1
Laticínios Franke
Laticínios Franke
CB 3.4 0002 1
CB 3.4 0002 1
CB 3.4 0005 1
CB 3.4 0005 1
CB 3.4 0007 1
CB 3.4 0007 1
CB 3.4 0009 1
CB 3.4 0009 1
Garçons
Garçons
CB 3.4 0012 1
CB 3.4 0012 1
CB 3.4 0015 1
CB 3.4 0015 1
Hotel Boa Vista
Hotel Boa Vista
CB 3.4 0025 1
CB 3.4 0025 1
CB 3.4 0028 1
CB 3.4 0028 1
CB 3.4 0030 1
CB 3.4 0030 1
Inauguração BB
Inauguração BB
Atelier Fotógrafico
Atelier Fotógrafico
CB 3.4 0034 2
CB 3.4 0034 2
CB 3.4 0035 1
CB 3.4 0035 1
CB 3.4 0036 1
CB 3.4 0036 1
CB 3.5 0004 1
CB 3.5 0004 1
CB 3.5 0006 1
CB 3.5 0006 1
CB 3.5 0008 1
CB 3.5 0008 1
CB 3.5 0011 1
CB 3.5 0011 1
Usina Passo de Ajuricaba
Usina Passo de Ajuricaba
CB 3.5 0012 1
CB 3.5 0012 1
CB 3.5 0013 1
CB 3.5 0013 1
CB 3.5 0016 1
CB 3.5 0016 1
Usina do Passo de Ajuricaba
Usina do Passo de Ajuricaba
Usina Passo de Ajuricaba
Usina Passo de Ajuricaba
Usina do Passo de Ajuricaba Canal
Usina do Passo de Ajuricaba Canal
Usina do Passo de Ajuricaba Equipamento
Usina do Passo de Ajuricaba Equipamento
CB 3.5 0025 1
CB 3.5 0025 1
CB 3.5 0029 1
CB 3.5 0029 1
CB 3.5 0035 1
CB 3.5 0035 1
Usina do Passo de Ajuricaba
Usina do Passo de Ajuricaba
CB 3.5 0041 1
CB 3.5 0041 1
CB 3.5 0043 1
CB 3.5 0043 1
CB 3.5 0044 1
CB 3.5 0044 1
Usina Sede
Usina Sede
CB 3.6 0001 1
CB 3.6 0001 1
CB 3.6 0005 1
CB 3.6 0005 1
CB 3.6 0012 1
CB 3.6 0012 1
CB 3.6 0014 1
CB 3.6 0014 1
CB 3.6 0016 1
CB 3.6 0016 1
CB 3.6 0020 1
CB 3.6 0020 1
CB 3.6 0021 1
CB 3.6 0021 1
CB 3.6 0027 1
CB 3.6 0027 1
CB 3.6 0028 1
CB 3.6 0028 1
CB 3.6 0030 1
CB 3.6 0030 1
CB 3.6 0032 1
CB 3.6 0032 1
CB 3.6 0036 1
CB 3.6 0036 1
CB 3.6 0048 1
CB 3.6 0048 1
CB 3.6 0051 1
CB 3.6 0051 1
CB 3.6 0057 1
CB 3.6 0057 1
CB 3.6 0060 1
CB 3.6 0060 1
CB 3.6 0060 1
CB 3.6 0060 1
CB 3.6 0061 1
CB 3.6 0061 1
CB 3.6 0063 1
CB 3.6 0063 1
CB 3.6 0064 1
CB 3.6 0064 1
CB 3.6 0065 1
CB 3.6 0065 1
CB 3.6 0066 1
CB 3.6 0066 1
CB 3.6 0067 1
CB 3.6 0067 1
CB 3.6 0071 1
CB 3.6 0071 1
CB 3.6 0075 1
CB 3.6 0075 1
CB 3.6 0078 1
CB 3.6 0078 1
CB 3.6 0079 1
CB 3.6 0079 1
CB 3.6 0090 1
CB 3.6 0090 1
image 01
image 01
CB 3.6 0099 1
CB 3.6 0099 1
CB 3.6 0100 1
CB 3.6 0100 1
CB 3.6 0112 1
CB 3.6 0112 1
CB 3.6 0117 1
CB 3.6 0117 1
CB 3.6 0122 1
CB 3.6 0122 1
CB 3.6 0133 1
CB 3.6 0133 1
CB 3.6 0134 1
CB 3.6 0134 1
CB 3.6 0139 1
CB 3.6 0139 1
CB 3.6 0140 1
CB 3.6 0140 1
CB 3.6 0146 1
CB 3.6 0146 1
CB 3.6 0147 1
CB 3.6 0147 1
CB 3.6 0148 1
CB 3.6 0148 1
CB 3.6 0149 1
CB 3.6 0149 1
CB 3.6 0150 1
CB 3.6 0150 1
CB 3.6 0155 1
CB 3.6 0155 1
CB 3.6 0162 1
CB 3.6 0162 1
Cavaleiro
Cavaleiro
Prof. Roeber e alunos
Prof. Roeber e alunos
Vista da Praça da República
Vista da Praça da República
Vista Parcial de Ijuí
Vista Parcial de Ijuí
Vista Praça República
Vista Praça República
Vista Urbana
Vista Urbana