Showing 1358 results

Archival description
Caixeiro Viajante
Caixeiro Viajante
Imobiliária
Imobiliária
Casa Comercial
Casa Comercial
Loja Boa Compra
Loja Boa Compra
Bar - Armazém
Bar - Armazém
Relojoaria Mário
Relojoaria Mário
Loja Nelson Lucchese
Loja Nelson Lucchese
Livraria Central
Livraria Central
Loja Deccort
Loja Deccort
Loja Colombo
Loja Colombo
Loja Nieli
Loja Nieli
Casa Genta
Casa Genta
Lojas
Lojas
Untitled
Untitled
Fábrica Camas - Fogões
Fábrica Camas - Fogões
Fábrica Camas - Fogões
Fábrica Camas - Fogões
Fábrica Camas - Fogões
Fábrica Camas - Fogões
Produção Cerâmica
Produção Cerâmica
Produção Cerâmica
Produção Cerâmica
Produção Cerâmica
Produção Cerâmica
Produção Cerâmica
Produção Cerâmica
Produção Cerâmica
Produção Cerâmica
Produção Cerâmica
Produção Cerâmica
Fábrica Camas - Fogões
Fábrica Camas - Fogões
Fábrica de Móveis.
Fábrica de Móveis.
Fábrica Móveis
Fábrica Móveis
Moinho de Erva-Mate
Moinho de Erva-Mate
Sociedade Banha
Sociedade Banha
Moinhos Walter
Moinhos Walter
Moinhos Walter
Moinhos Walter
Curtume Geiss
Curtume Geiss
Olaria
Olaria
Metalúrgica Ghisleni
Metalúrgica Ghisleni
Ervateira Mattioni
Ervateira Mattioni
Ervateira Mattioni
Ervateira Mattioni
Moinhos Walter
Moinhos Walter
Moinhos Walter
Moinhos Walter
Fabrica Escova
Fabrica Escova
Moinho Walter
Moinho Walter
Moinho Walter
Moinho Walter
Moinhos Walter
Moinhos Walter
AI 3.1 0010 1
AI 3.1 0010 1
AI 3.1 0011 1
AI 3.1 0011 1
AI 3.6 0002 1
AI 3.6 0002 1
AI 3.3 0137 1
AI 3.3 0137 1
AI 3.3 0138 1
AI 3.3 0138 1
AI 3.3 0139 1
AI 3.3 0139 1
AI 3.3 0141 1
AI 3.3 0141 1
AI 3.3 0142 1
AI 3.3 0142 1
AI 3.3 0143 1
AI 3.3 0143 1
AI 3.3 0144 1
AI 3.3 0144 1
AI 3.3 0149 1
AI 3.3 0149 1
AI 3.4 0006 1
AI 3.4 0006 1
AI 3.4 0011 1
AI 3.4 0011 1
AI 3.4 0016 1
AI 3.4 0016 1
AI 3.4 0019 1
AI 3.4 0019 1
AI 3.4 0020 1
AI 3.4 0020 1
AI 3.5 0003 1
AI 3.5 0003 1
AI 3.5 0005 1
AI 3.5 0005 1
AI 3.5 0011 1
AI 3.5 0011 1
AI 3.5 0019 1
AI 3.5 0019 1
AI 3.5 0021 1
AI 3.5 0021 1
AI 3.5 0022 1
AI 3.5 0022 1
AI 3.5 0023 1
AI 3.5 0023 1
AI 3.5 0026 1
AI 3.5 0026 1
AI 3.6 0466 1
AI 3.6 0466 1
AI 3.6 0469 1
AI 3.6 0469 1
AI 3.6 0471 1
AI 3.6 0471 1
AI 3.6 0472 1
AI 3.6 0472 1
AI 3.6 0475 1
AI 3.6 0475 1
AI 3.6 0481 1
AI 3.6 0481 1
AI 3.6 0488 1
AI 3.6 0488 1
AI 3.6 0489 1
AI 3.6 0489 1
AI 3.6 0490 1
AI 3.6 0490 1
AI 3.6 0493 1
AI 3.6 0493 1
AI 3.6 0497 1
AI 3.6 0497 1
AI 3.6 0498 1
AI 3.6 0498 1
AI 3.6 0507 1
AI 3.6 0507 1
3.6 0509  1
3.6 0509 1
AI 3.6 0514  1
AI 3.6 0514 1
AI 3.6 0528 1
AI 3.6 0528 1
AI 3.6 0534 1
AI 3.6 0534 1
AI 3.6 0538  1
AI 3.6 0538 1
AI 3.6 0541  1
AI 3.6 0541 1
AI 3.6 0547  1
AI 3.6 0547 1
AI 3.6 0550 1
AI 3.6 0550 1
AI 3.6 0553  1
AI 3.6 0553 1
AI 3.6 0558 1
AI 3.6 0558 1
AI 3.6 0575 1
AI 3.6 0575 1
AI 3.6 0576 1
AI 3.6 0576 1
AI 3.6 0578  1
AI 3.6 0578 1
AI 3.6 0586  1
AI 3.6 0586 1
AI 3.6 0593  1
AI 3.6 0593 1
AI 3.6 0596 1
AI 3.6 0596 1
AI 3.6 0599 1
AI 3.6 0599 1
AI 3.6 0600  1
AI 3.6 0600 1
AI 3.6 0605
AI 3.6 0605
AI 3.6 0606  1
AI 3.6 0606 1
AI 3.6 0610  1
AI 3.6 0610 1
AI 3.6 0611 1
AI 3.6 0611 1