Showing 2174 results

Archival description
Escola
Escola
Enfermeiros
Enfermeiros
Casamento de Serafino Reis
Casamento de Serafino Reis
Casamento José Antônio Frantz e Lina Kühas
Casamento José Antônio Frantz e Lina Kühas
Família Jaunsem, Eduardo Jaunsem (autor)
Família Jaunsem, Eduardo Jaunsem (autor)
Oficinas - Correio Serrano
Oficinas - Correio Serrano
Correio Serrano
Correio Serrano
C.S.C. de Jesus
C.S.C. de Jesus
Moças Indígenas
Moças Indígenas
Escola da FUNAI
Escola da FUNAI
Vista Urbana
Vista Urbana
Floricultura Sol Nascente
Floricultura Sol Nascente
Debutantes - Coquetel
Debutantes - Coquetel
Lojas "Fricke"
Lojas "Fricke"
Vista Urbana
Vista Urbana
Oscar - Maria Helena Vogt
Oscar - Maria Helena Vogt
Igreja N. Sra. Natividade
Igreja N. Sra. Natividade
Lojas "Fricke"
Lojas "Fricke"
Casamento Lagnus Rieger e Denise Bauer
Casamento Lagnus Rieger e Denise Bauer
Ludwig - Asta Reicherdt
Ludwig - Asta Reicherdt
APAE
APAE
Estação Ferroviária
Estação Ferroviária
CSCJ - Apresentação Artística
CSCJ - Apresentação Artística
Kachuk Lanches
Kachuk Lanches
AI 3.6 0443 1
AI 3.6 0443 1
Maximiano - Nídia Bogo
Maximiano - Nídia Bogo
APAE
APAE
Câmara dos Vereadores - Prédio
Câmara dos Vereadores - Prédio
Prefeito Wanderley Agostinho Burmann
Prefeito Wanderley Agostinho Burmann
Hospital de Caridade de Ijuí (HCI): ampliação do prédio Ijuí-RS
Hospital de Caridade de Ijuí (HCI): ampliação do prédio Ijuí-RS
Hospital de Caridade de Ijuí (HCI): ampliação do prédio Ijuí-RS
Hospital de Caridade de Ijuí (HCI): ampliação do prédio Ijuí-RS
Prefeitura - Construção
Prefeitura - Construção
Autoridades Municipais
Autoridades Municipais
Hospital Ijuí
Hospital Ijuí
Transporte Produtos Agrícolas, Eduardo Jaunsem (autor).
Transporte Produtos Agrícolas, Eduardo Jaunsem (autor).
CB 3.4 0022 1
CB 3.4 0022 1
CB 3.4 0023 1
CB 3.4 0023 1
CB 3.4 0027 1
CB 3.4 0027 1
CB 3.4 0029 1
CB 3.4 0029 1
CB 3.4 0031 1
CB 3.4 0031 1
CB 3.5 0001 1
CB 3.5 0001 1
CB 3.5 0002 1
CB 3.5 0002 1
CB 3.5 0014 1
CB 3.5 0014 1
CB 3.5 0017 1
CB 3.5 0017 1
CB 3.5 0028 1
CB 3.5 0028 1
CB 3.5 0031 1
CB 3.5 0031 1
CB 3.5 0032 1
CB 3.5 0032 1
CB 3.5 0038 1
CB 3.5 0038 1
CB 3.5 0039 1
CB 3.5 0039 1
CB 3.5 0045 1
CB 3.5 0045 1
CB 3.5 0047 1
CB 3.5 0047 1
CB 3.6 0003 1
CB 3.6 0003 1
CB 3.6 0004 1
CB 3.6 0004 1
CB 3.6 0006 1
CB 3.6 0006 1
CB 3.6 0007 1
CB 3.6 0007 1
CB 3.6 0008 1
CB 3.6 0008 1
CB 3.6 0019 1
CB 3.6 0019 1
CB 3.6 0029 1
CB 3.6 0029 1
CB 3.6 0038 1
CB 3.6 0038 1
CB 3.6 0039 1
CB 3.6 0039 1
CB 3.6 0040 1
CB 3.6 0040 1
CB 3.6 0041 1
CB 3.6 0041 1
CB 3.6 0042 1
CB 3.6 0042 1
CB 3.6 0049 1
CB 3.6 0049 1
CB 3.6 0052 1
CB 3.6 0052 1
CB 3.6 0062 1
CB 3.6 0062 1
CB 3.6 0070 1
CB 3.6 0070 1
CB 3.6 0074 1
CB 3.6 0074 1
CB 3.6 0080 1
CB 3.6 0080 1
CB 3.6 0081 1
CB 3.6 0081 1
CB 3.6 0083 1
CB 3.6 0083 1
CB 3.6 0084 1
CB 3.6 0084 1
CB 3.6 0088 1
CB 3.6 0088 1
CB 3.6 0089 1
CB 3.6 0089 1
CB 3.6 0092 1
CB 3.6 0092 1
CB 3.6 0093 1
CB 3.6 0093 1
CB 3.6 0095 1
CB 3.6 0095 1
CB 3.6 0098 1
CB 3.6 0098 1
CB 3.6 0101 1
CB 3.6 0101 1
CB 3.6 0104 1
CB 3.6 0104 1
CB 3.6 0105 1
CB 3.6 0105 1
CB 3.6 0118 1
CB 3.6 0118 1
CB 3.6 0120 1
CB 3.6 0120 1
CB 3.6 0121 1
CB 3.6 0121 1
CB 3.6 0123 1
CB 3.6 0123 1
CB 3.6 0124 1
CB 3.6 0124 1
CB 3.6 0125 1
CB 3.6 0125 1
CB 3.6 0126 1
CB 3.6 0126 1
CB 3.6 0141 1
CB 3.6 0141 1
CB 3.6 0152 1
CB 3.6 0152 1
CB 3.6 0154 1
CB 3.6 0154 1
CB 3.6 0157 1
CB 3.6 0157 1
CB 3.6 0160 1
CB 3.6 0160 1
CB 3.6 0161 1
CB 3.6 0161 1
CB 0.1 0002 CC
CB 0.1 0002 CC
Bodas de Prata - Eugênio e Elza Zimmermann
Bodas de Prata - Eugênio e Elza Zimmermann
CB 3.1 0018 1
CB 3.1 0018 1
CB 3.2 0005 1
CB 3.2 0005 1
CB 3.2 0013 1
CB 3.2 0013 1
CB 3.2 0014 1
CB 3.2 0014 1