Mostrando 1336 resultados

Descrição arquivística
AI 3.6 0384 1
AI 3.6 0384 1
AI 3.6 0389 1
AI 3.6 0389 1
AI 3.6 0393 1
AI 3.6 0393 1
AI 3.6 0396 1
AI 3.6 0396 1
AI 3.6 0397 1
AI 3.6 0397 1
AI 3.6 0398 1
AI 3.6 0398 1
AI 3.6 0400 1
AI 3.6 0400 1
AI 3.6 0402 1
AI 3.6 0402 1
AI 3.6 0404 1
AI 3.6 0404 1
AI 3.6 0406 1
AI 3.6 0406 1
AI 3.6 0409 1
AI 3.6 0409 1
AI 3.6 0410 1
AI 3.6 0410 1
AI 3.6 0415 1
AI 3.6 0415 1
AI 3.6 0417 1
AI 3.6 0417 1
AI 3.6 0419 1
AI 3.6 0419 1
AI 3.6 0430 1
AI 3.6 0430 1
AI 3.6 0435 1
AI 3.6 0435 1
AI 3.6 0436 1
AI 3.6 0436 1
AI 3.6 0437 1
AI 3.6 0437 1
AI 3.6 0442 1
AI 3.6 0442 1
AI 3.3 0009 1
AI 3.3 0009 1
AI 3.3 0132 1
AI 3.3 0132 1
AI 3.3 0136 1
AI 3.3 0136 1
AI 3.3 0140 1
AI 3.3 0140 1
AI 3.3 0150 1
AI 3.3 0150 1
AI 3.3 0152 1
AI 3.3 0152 1
AI 3.4 0007 1
AI 3.4 0007 1
AI 3.4 0008 1
AI 3.4 0008 1
AI 3.4 0009 1
AI 3.4 0009 1
AI 3.4 0012 1
AI 3.4 0012 1
AI 3.4 0013 1
AI 3.4 0013 1
AI 3.4 0024 1
AI 3.4 0024 1
AI 3.4 0026 1
AI 3.4 0026 1
AI 3.5 0001 1
AI 3.5 0001 1
AI 3.5 0006 1
AI 3.5 0006 1
AI 3.5 0014 1
AI 3.5 0014 1
AI 3.5 0018 1
AI 3.5 0018 1
AI 3.5 0020 1
AI 3.5 0020 1
AI 3.1 0007 1
AI 3.1 0007 1
Lavoura de Trigo
Lavoura de Trigo
AI 3.1 0010 1
AI 3.1 0010 1
AI 3.1 0011 1
AI 3.1 0011 1
AI 3.6 0002 1
AI 3.6 0002 1
AI 3.3 0137 1
AI 3.3 0137 1
AI 3.3 0138 1
AI 3.3 0138 1
AI 3.3 0139 1
AI 3.3 0139 1
AI 3.3 0141 1
AI 3.3 0141 1
AI 3.3 0142 1
AI 3.3 0142 1
AI 3.3 0143 1
AI 3.3 0143 1
AI 3.3 0144 1
AI 3.3 0144 1
AI 3.3 0149 1
AI 3.3 0149 1
AI 3.4 0006 1
AI 3.4 0006 1
AI 3.4 0011 1
AI 3.4 0011 1
AI 3.4 0016 1
AI 3.4 0016 1
AI 3.4 0019 1
AI 3.4 0019 1
AI 3.4 0020 1
AI 3.4 0020 1
AI 3.5 0003 1
AI 3.5 0003 1
AI 3.5 0005 1
AI 3.5 0005 1
AI 3.5 0011 1
AI 3.5 0011 1
AI 3.5 0019 1
AI 3.5 0019 1
AI 3.5 0021 1
AI 3.5 0021 1
AI 3.5 0022 1
AI 3.5 0022 1
AI 3.5 0023 1
AI 3.5 0023 1
AI 3.5 0026 1
AI 3.5 0026 1
AI 3.6 0466 1
AI 3.6 0466 1
AI 3.6 0469 1
AI 3.6 0469 1
AI 3.6 0471 1
AI 3.6 0471 1
AI 3.6 0472 1
AI 3.6 0472 1
AI 3.6 0475 1
AI 3.6 0475 1
AI 3.6 0481 1
AI 3.6 0481 1
AI 3.6 0488 1
AI 3.6 0488 1
AI 3.6 0489 1
AI 3.6 0489 1
AI 3.6 0490 1
AI 3.6 0490 1
AI 3.6 0493 1
AI 3.6 0493 1
AI 3.6 0497 1
AI 3.6 0497 1
AI 3.6 0498 1
AI 3.6 0498 1
AI 3.6 0507 1
AI 3.6 0507 1
3.6 0509  1
3.6 0509 1
AI 3.6 0514  1
AI 3.6 0514 1
AI 3.6 0528 1
AI 3.6 0528 1
AI 3.6 0534 1
AI 3.6 0534 1
AI 3.6 0538  1
AI 3.6 0538 1
AI 3.6 0541  1
AI 3.6 0541 1
AI 3.6 0547  1
AI 3.6 0547 1
AI 3.6 0550 1
AI 3.6 0550 1
AI 3.6 0553  1
AI 3.6 0553 1
AI 3.6 0558 1
AI 3.6 0558 1
AI 3.6 0575 1
AI 3.6 0575 1
AI 3.6 0576 1
AI 3.6 0576 1
AI 3.6 0578  1
AI 3.6 0578 1
AI 3.6 0586  1
AI 3.6 0586 1
AI 3.6 0593  1
AI 3.6 0593 1
AI 3.6 0596 1
AI 3.6 0596 1
AI 3.6 0599 1
AI 3.6 0599 1
AI 3.6 0600  1
AI 3.6 0600 1
AI 3.6 0605
AI 3.6 0605
AI 3.6 0606  1
AI 3.6 0606 1
AI 3.6 0610  1
AI 3.6 0610 1
AI 3.6 0611 1
AI 3.6 0611 1
AI 3.6 0615  1
AI 3.6 0615 1